Original state regulatory dataset
How Medical Waste Storage Rules Vary Across 51 U.S. Jurisdictions
A reusable, source-linked comparison of governing agencies, registration, storage, treatment, transport, on-site treatment, and penalties across all 50 states and the District of Columbia.
Download the source-linked data
The CSV contains 22 columns, including each plain-language rule, its direct source URL, the governing agency, statute links, classification, and last-verified date.
Finding: a single national storage clock does not exist
Twenty-five jurisdiction records identify an explicit statewide numeric deadline for generators or waste held on site. Twenty records expressly report no single fixed statewide generator deadline. Six place a numeric clock at another stage or leave the relevant timing to local authorities. These categories describe rule structure, not relative strictness.
Methodology
- BioWasteGuide compiled one structured record for every state and the District of Columbia from the cited statute, administrative rule, and agency sources.
- Registration, storage, treatment, transport, on-site treatment, and penalty fields were verified separately. Each field retains its direct source URL in the CSV.
- The storage field was classified by where a numeric clock applies: statewide to generators or on-site waste, at another handling stage or local level, or no fixed statewide generator deadline identified.
- The classification does not replace the full rule text. Exceptions based on volume, temperature, waste type, facility type, local authority, and other conditions remain in the exported storage field and state page.
Version: 1.0. Analysis date: 2026-08-25.
Classification audit table
Use the state link for the complete rule. The last column opens the primary source used for that jurisdiction's storage field.
| Jurisdiction | Storage-rule structure | Agency | Last verified | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Explicit statewide generator deadline | ADEM | storage source | |
| Alaska | No fixed statewide generator deadline identified | Alaska DEC | storage source | |
| Arizona | Explicit statewide generator deadline | ADEQ | storage source | |
| Arkansas | Explicit statewide generator deadline | ADH | storage source | |
| California | Explicit statewide generator deadline | CDPH MWMP | storage source | |
| Colorado | Explicit statewide generator deadline | CDPHE HMWMD | storage source | |
| Connecticut | No fixed statewide generator deadline identified | CT DEEP | storage source | |
| Delaware | Explicit statewide generator deadline | DNREC | storage source | |
| District of Columbia | No fixed statewide generator deadline identified | DOEE | storage source | |
| Florida | Explicit statewide generator deadline | FDOH | storage source | |
| Georgia | No fixed statewide generator deadline identified | Georgia EPD | storage source | |
| Hawaii | No fixed statewide generator deadline identified | HI DOH SHWB | storage source | |
| Idaho | Explicit statewide generator deadline | Idaho DHW | storage source | |
| Illinois | Explicit statewide generator deadline | Illinois EPA | storage source | |
| Indiana | No fixed statewide generator deadline identified | IDOH / IDEM | storage source | |
| Iowa | No fixed statewide generator deadline identified | Iowa DNR | storage source | |
| Kansas | No fixed statewide generator deadline identified | KDHE BWM | storage source | |
| Kentucky | No fixed statewide generator deadline identified | KY EEC DWM | storage source | |
| Louisiana | No fixed statewide generator deadline identified | LDH OPH | storage source | |
| Maine | Explicit statewide generator deadline | Maine DEP | storage source | |
| Maryland | No fixed statewide generator deadline identified | MDE / MDH | storage source | |
| Massachusetts | Explicit statewide generator deadline | DPH; MassDEP | storage source | |
| Michigan | Explicit statewide generator deadline | EGLE | storage source | |
| Minnesota | No fixed statewide generator deadline identified | MPCA | storage source | |
| Mississippi | Explicit statewide generator deadline | MSDH / MDEQ | storage source | |
| Missouri | Deadline applies at another stage or local level | MoDNR SWMP | storage source | |
| Montana | Deadline applies at another stage or local level | Montana DEQ | storage source | |
| Nebraska | No fixed statewide generator deadline identified | DWEE | storage source | |
| Nevada | Explicit statewide generator deadline | NDEP/BWM | storage source | |
| New Hampshire | Explicit statewide generator deadline | NHDES | storage source | |
| New Jersey | Explicit statewide generator deadline | NJDEP/NJDOH | storage source | |
| New Mexico | Explicit statewide generator deadline | NMED SWB | storage source | |
| New York | Explicit statewide generator deadline | NYSDEC/DOH | storage source | |
| North Carolina | Deadline applies at another stage or local level | NCDEQ | storage source | |
| North Dakota | No fixed statewide generator deadline identified | ND DEQ | storage source | |
| Ohio | No fixed statewide generator deadline identified | Ohio EPA | storage source | |
| Oklahoma | No fixed statewide generator deadline identified | Oklahoma DEQ | storage source | |
| Oregon | Explicit statewide generator deadline | OHA / DEQ | storage source | |
| Pennsylvania | Explicit statewide generator deadline | PA DEP | storage source | |
| Rhode Island | Explicit statewide generator deadline | RI DEM | storage source | |
| South Carolina | Explicit statewide generator deadline | SCDES | storage source | |
| South Dakota | No fixed statewide generator deadline identified | SD DANR | storage source | |
| Tennessee | No fixed statewide generator deadline identified | TDEC DLP | storage source | |
| Texas | Deadline applies at another stage or local level | TCEQ + DSHS | storage source | |
| Utah | Explicit statewide generator deadline | Utah DEQ | storage source | |
| Vermont | Deadline applies at another stage or local level | VT DEC | storage source | |
| Virginia | Explicit statewide generator deadline | Virginia DEQ | storage source | |
| Washington | Deadline applies at another stage or local level | DOH + LHJs | storage source | |
| West Virginia | Explicit statewide generator deadline | WV BPH OEHS | storage source | |
| Wisconsin | No fixed statewide generator deadline identified | WI DNR | storage source | |
| Wyoming | No fixed statewide generator deadline identified | WDEQ SHWD | storage source |
Frequently asked questions
Can I reuse the BioWasteGuide state regulations dataset?
Yes. The dataset is available under CC BY 4.0. You may copy, analyze, and republish it with attribution to BioWasteGuide and a link to this dataset page.
Does no fixed statewide deadline mean medical waste can be stored indefinitely?
No. That category means the verified state record did not identify one statewide numeric generator deadline. Packaging, security, nuisance, refrigeration, facility licensing, local, OSHA, and other requirements may still control handling.
How were the storage-rule categories created?
The categories were assigned from the storage field in each verified jurisdiction record. They distinguish a statewide generator deadline, no fixed statewide generator deadline identified, and a deadline that applies at another stage or local level. The underlying source-linked text remains controlling.
How current is the dataset?
Every row includes its own last-verified date. Source URLs are checked automatically each week, while substantive claims retain their verification date until a source-linked editorial review is completed.